Адрес:
Москва, ЮАО, ул. Братеевская, д.22, корп.АТелефон:
8 (495) 510-02-01Ремонт дисков
Сварка дисков
Сезонное хранение шин
Перебортировка колес
Покраска дисков
Балансировка колес
Сезонная смена резины
Восстановление дисков
Ремонт шин
Съем и установка колес
Рассчитайте стоимость с помощью нашего КАЛЬКУЛЯТОРА
Легковые автомобили |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 |
Колесо снять и поставить | колесо | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Колесо монтаж / демонтаж * | колесо | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) * | колесо | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
Комплекс «Снять и Поставить» ** | 4 колеса | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Комплекс «Балансировка» *** | 4 колеса | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | 2100 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) | 4 колеса | 1400 | 1600 | 1750 | 2100 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 | 3400 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | |
Колесо снять и поставить | колесо | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
Колесо монтаж / демонтаж * | колесо | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 360 | 390 | |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) * | колесо | 210 | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 520 | |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |
Комплекс «Снять и Поставить» ** | 4 колеса | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
Комплекс «Балансировка» *** | 4 колеса | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2400 | |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) | 4 колеса | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 |
Дополнительные услуги |
||||||||||
Ремонт камеры | 1 повр. | 100 | ||||||||
Ремонт жгутом* ** | 1 повр. | 150 | ||||||||
Ремонт якорем* | 1 повр. | 300 | ||||||||
Ремонт грибком или заплатой* | 1 повр. | 300 | ||||||||
Заплата кордовая* | 1 повр. | “S”(TL110) 300 / “М“(TL115) 500 / “L”(TL120) 800 / “XL”(TL125) 1000 | ||||||||
Заправка кондиционера хладагент R134а (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1500 (2000) |