
Наши дополнительные услуги
















|
Легковые автомобили |
|||||||||||||
|
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
| Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 260 | 260 | 280 | 310 | 340 | 370 | 410 | 460 | 500 | 560 | 610 | 670 |
| Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 4900 | 5400 |
| Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 2900 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5300 | 5800 | 6500 | 7200 | 7900 |
| Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | колеcо | 300 | 300 | 350 | 430 | 450 | 530 | 550 | 600 | 650 | 700 | 780 | 850 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 3300 | 3300 | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 8000 | 8800 |
| Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | колесо | 400 | 400 | 480 | 530 | 550 | 600 | 650 | 680 | 750 | 780 | 880 | 950 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 3700 | 3700 | 4200 | 4620 | 5000 | 5400 | 5900 | 6400 | 7000 | 7600 | 8400 | 9200 |
|
Легковые автомобили |
|||||||||||||
|
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
| Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 260 | 260 | 280 | 310 | 340 | 370 | 410 | 460 | 500 | 560 | 610 | 670 |
| Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 4900 | 5400 |
| Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 2900 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5300 | 5800 | 6500 | 7200 | 7900 |
| Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | колеcо | 300 | 300 | 350 | 430 | 450 | 530 | 550 | 600 | 650 | 700 | 780 | 850 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 3300 | 3300 | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 8000 | 8800 |
| Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | колесо | 400 | 400 | 480 | 530 | 550 | 600 | 650 | 680 | 750 | 780 | 880 | 950 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 3700 | 3700 | 4200 | 4620 | 5000 | 5400 | 5900 | 6400 | 7000 | 7600 | 8400 | 9200 |
|
Легковые автомобили |
|||||||||||||
|
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
| Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 260 | 260 | 280 | 310 | 340 | 370 | 410 | 460 | 500 | 560 | 610 | 670 |
| Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 4900 | 5400 |
| Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 2900 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5300 | 5800 | 6500 | 7200 | 7900 |
| Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | колеcо | 300 | 300 | 350 | 430 | 450 | 530 | 550 | 600 | 650 | 700 | 780 | 850 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 3300 | 3300 | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 8000 | 8800 |
| Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | колесо | 400 | 400 | 480 | 530 | 550 | 600 | 650 | 680 | 750 | 780 | 880 | 950 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 3700 | 3700 | 4200 | 4620 | 5000 | 5400 | 5900 | 6400 | 7000 | 7600 | 8400 | 9200 |
| Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) | ||||||||||||
| Вид работ | Ед. изм. | D12-D13-D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
| Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 290 | 310 | 360 | 390 | 430 | 470 | 520 | 560 | 620 | 680 | 750 |
| Комплекс «Снять и Поставить» | 4 колеса | 1250 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2400 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 3300 | 3600 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 8000 | 8800 |
| Снять+поставить "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Демонтаж+монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT или "C"(усиленная) или "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Балансировка "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Комплекс «Переобувка» "Грязевая" (профиль от 65) или низкий профиль (до 45) или RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 7800 | 8600 | 9400 |
| Демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | колесо | 450 | 500 | 530 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 | 930 | 1030 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 4200 | 4500 | 5000 | 5400 | 5900 | 6400 | 7000 | 7700 | 8400 | 9200 | 10100 |
| Комплекс «Переобувка» коммерческий транспорт | 4 колеса | 4300 | 4700 | 5200 | 5700 | |||||||
| 6 колес | 6100 | 6800 | 7500 | 8300 | ||||||||
| «Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 2000 | ||||||||||
| Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) | ||||||||||||
| Вид работ | Ед. изм. | D12-D13-D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
| Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 290 | 310 | 360 | 390 | 430 | 470 | 520 | 560 | 620 | 680 | 750 |
| Комплекс «Снять и Поставить» | 4 колеса | 1250 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2400 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 3300 | 3600 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 8000 | 8800 |
| Снять+поставить "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Демонтаж+монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT или "C"(усиленная) или "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Балансировка "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Комплекс «Переобувка» "Грязевая" (профиль от 65) или низкий профиль (до 45) или RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 7800 | 8600 | 9400 |
| Демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | колесо | 450 | 500 | 530 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 | 930 | 1030 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 4200 | 4500 | 5000 | 5400 | 5900 | 6400 | 7000 | 7700 | 8400 | 9200 | 10100 |
| Комплекс «Переобувка» коммерческий транспорт | 4 колеса | 4300 | 4700 | 5200 | 5700 | |||||||
| 6 колес | 6100 | 6800 | 7500 | 8300 | ||||||||
| «Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 2000 | ||||||||||
| Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) | ||||||||||||
| Вид работ | Ед. изм. | D12-D13-D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
| Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 290 | 310 | 360 | 390 | 430 | 470 | 520 | 560 | 620 | 680 | 750 |
| Комплекс «Снять и Поставить» | 4 колеса | 1250 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2150 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2400 | 2500 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 3300 | 3600 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 8000 | 8800 |
| Снять+поставить "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Демонтаж+монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT или "C"(усиленная) или "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Балансировка "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | 520 | 560 | 620 | 660 | 730 | 800 |
| Комплекс «Переобувка» "Грязевая" (профиль от 65) или низкий профиль (до 45) или RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 3700 | 4200 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 | 6600 | 7300 | 7800 | 8600 | 9400 |
| Демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | колесо | 450 | 500 | 530 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 | 930 | 1030 |
| Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 4200 | 4500 | 5000 | 5400 | 5900 | 6400 | 7000 | 7700 | 8400 | 9200 | 10100 |
| Комплекс «Переобувка» коммерческий транспорт | 4 колеса | 4300 | 4700 | 5200 | 5700 | |||||||
| 6 колес | 6100 | 6800 | 7500 | 8300 | ||||||||
| «Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 2000 | ||||||||||
* - Комплекс «Снять и Поставить» включает в себя: снятие и установка 4-х колес на автомобиль + протяжка динанометрическим ключом + установка давления.
** - Комплекс «Балансировка» включает в себя: балансировка + снятие и установка 4-х колес + протяжка динанометрическим ключом + установка давления + упаковка колес (без учёта пакетов)
*** - «Профилактический Комплекс» (Рекомендуется перед дальними поездками или при сезонной смене шин) включает в себя: замену вентелей + герметизацию бортов + смазку ступицы от прикипания и ржавчины.
Для коммерческого транспорта (Соболь, Газель, Sprinter, Boxer и т.п.) стоимость услуги: снять и поставить колесо составляет - 330 рублей, сдвоенных колёс "спарка" - 440 рублей.
Стоимость работ для D23/D24 рассчитываетя как +10/+20 % соответственно к стоимости аналогичных работ для D22.
|
Дополнительные работы |
||||||||||||||||||||
|
Ремонт дисков |
||||||||||||||||||||
| Правка литых/кованных дисков* (радиальное смещение «вмятина»..) | 1 повр. | D 12-15 1500 |
D 16-17 2000 |
D 18-19 2600 |
D 20-21 3900 |
D 22-24 5100 |
D 25-26 6600 |
|||||||||||||
| Правка литых/кованных дисков* (осевое смещение «восьмерка».) | 1 повр. | D 12-15 2000 |
D 16-17 2400 |
D 18-19 3400 |
D 20-21 4600 |
D 22-24 6100 |
D 25-26 8300 |
|||||||||||||
| Правка/прокатка штампованных дисков | 1 повр. | 900/1500 | ||||||||||||||||||
| Аргонодуговая сварка** | 1 см. | 250 | ||||||||||||||||||
|
Ремонт шин |
||||||||||||||||||||
| Подкачка 1-4 колес | 1-4 колеса | 100 | ||||||||||||||||||
| Подкачка колеса c 0 до 8 утра | колесо | 100 | ||||||||||||||||||
| Замена золотника | колесо | 75 | ||||||||||||||||||
| Замена вентиля обычного | 1 шт. | 150 | ||||||||||||||||||
| Замена вентиля хром | 1 шт. | 250 | ||||||||||||||||||
| Ремонт камеры | 1 повр. | 300 | ||||||||||||||||||
| Ремонт жгутом*** | 1 повр. | 450 | ||||||||||||||||||
| Ремонт грибком*** | 1 повр. | S 700 / M 800 / L 900 / XL 1100 | ||||||||||||||||||
| Ремонт заплаткой обычной*** | 1 повр. | 700 | ||||||||||||||||||
| Ремонт заплаткой кордовой*** | 1 повр. | S 1200 / M 1400 / L 1600 / XL 2000 | ||||||||||||||||||
| Герметизация бортов | колесо | 250 | ||||||||||||||||||
| Ошиповка зимних шин | 1 шип | 35 | ||||||||||||||||||
| Вулканизация | 1 повр. | D 12-15 2400 |
D 16 2600 |
D 17 2900 |
D 18 3100 |
D 19 3400 |
D 20 3600 |
D 21 4000 |
D 22-24 4200 |
|||||||||||
| Установка и программирование датчиков давления в шинах (TPMS) (датчик включен в услугу) | 1 шт. | 3500 | ||||||||||||||||||
| Диагностика датчика | 1 шт. | 150 | ||||||||||||||||||
|
Заправка кондиционеров |
||||||||||||||||||||
| Заправка кондиционера, гр | 1 авто | до 500 гр - 3000/ до 1000 гр - 3500/ до 1500 гр - 4000 | ||||||||||||||||||
| Диагностика кондиционера | 1 авто | 900 | ||||||||||||||||||
|
Дополнительные услуги |
||||||||||||||||||||
| Смазка ступиц | колесо | 125 | ||||||||||||||||||
| Упаковка шин в пакеты | колесо | 75 | ||||||||||||||||||
| Мойка колеса | колесо | 100 | ||||||||||||||||||
| Датчик давления установка | 1 шт. | 400 | ||||||||||||||||||
| Снятие секреток | 1 шт. | 1000-4000 | ||||||||||||||||||
| Зарядка аккумулятора | 1 шт. | 1000 | ||||||||||||||||||
| Запуск двигателя пусковым устройством | 1 шт. | 1100 | ||||||||||||||||||
| Замена колодок | Пер/зад | от 2500 | ||||||||||||||||||
| Замена тормозных дисков | 1 шт. | от 3800 | ||||||||||||||||||
| Прокат инструмента (Домкрата, ключа и т.п.) | 5 мин. | 200 | ||||||||||||||||||
| Утилизация шин | 1 шт | 400 | ||||||||||||||||||
| Утилизация коробок от дисков | 1 шт | 100 | ||||||||||||||||||
| Доп. работы | 5 мин. | 150 | ||||||||||||||||||
|
Дополнительные работы |
||||||||||||||||||||
|
Ремонт дисков |
||||||||||||||||||||
| Правка литых/кованных дисков* (радиальное смещение «вмятина»..) | 1 повр. | D 12-15 1500 |
D 16-17 2000 |
D 18-19 2600 |
D 20-21 3900 |
D 22-24 5100 |
D 25-26 6600 |
|||||||||||||
| Правка литых/кованных дисков* (осевое смещение «восьмерка».) | 1 повр. | D 12-15 2000 |
D 16-17 2400 |
D 18-19 3400 |
D 20-21 4600 |
D 22-24 6100 |
D 25-26 8300 |
|||||||||||||
| Правка/прокатка штампованных дисков | 1 повр. | 900/1500 | ||||||||||||||||||
| Аргонодуговая сварка** | 1 см. | 250 | ||||||||||||||||||
|
Ремонт шин |
||||||||||||||||||||
| Подкачка 1-4 колес | 1-4 колеса | 100 | ||||||||||||||||||
| Подкачка колеса c 0 до 8 утра | колесо | 100 | ||||||||||||||||||
| Замена золотника | колесо | 75 | ||||||||||||||||||
| Замена вентиля обычного | 1 шт. | 150 | ||||||||||||||||||
| Замена вентиля хром | 1 шт. | 250 | ||||||||||||||||||
| Ремонт камеры | 1 повр. | 300 | ||||||||||||||||||
| Ремонт жгутом*** | 1 повр. | 450 | ||||||||||||||||||
| Ремонт грибком*** | 1 повр. | S 700 / M 800 / L 900 / XL 1100 | ||||||||||||||||||
| Ремонт заплаткой обычной*** | 1 повр. | 700 | ||||||||||||||||||
| Ремонт заплаткой кордовой*** | 1 повр. | S 1200 / M 1400 / L 1600 / XL 2000 | ||||||||||||||||||
| Герметизация бортов | колесо | 250 | ||||||||||||||||||
| Ошиповка зимних шин | 1 шип | 35 | ||||||||||||||||||
| Вулканизация | 1 повр. | D 12-15 2400 |
D 16 2600 |
D 17 2900 |
D 18 3100 |
D 19 3400 |
D 20 3600 |
D 21 4000 |
D 22-24 4200 |
|||||||||||
| Установка и программирование датчиков давления в шинах (TPMS) (датчик включен в услугу) | 1 шт. | 3500 | ||||||||||||||||||
| Диагностика датчика | 1 шт. | 150 | ||||||||||||||||||
|
Заправка кондиционеров |
||||||||||||||||||||
| Заправка кондиционера, гр | 1 авто | до 500 гр - 3000/ до 1000 гр - 3500/ до 1500 гр - 4000 | ||||||||||||||||||
| Диагностика кондиционера | 1 авто | 1000 | ||||||||||||||||||
|
Дополнительные услуги |
||||||||||||||||||||
| Смазка ступиц | колесо | 125 | ||||||||||||||||||
| Упаковка шин в пакеты | колесо | 75 | ||||||||||||||||||
| Мойка колеса | колесо | 100 | ||||||||||||||||||
| Датчик давления установка | 1 шт. | 400 | ||||||||||||||||||
| Снятие секреток | 1 шт. | 1000-4000 | ||||||||||||||||||
| Зарядка аккумулятора | 1 шт. | 1000 | ||||||||||||||||||
| Запуск двигателя пусковым устройством | 1 шт. | 1100 | ||||||||||||||||||
| Замена колодок | Пер/зад | от 2500 | ||||||||||||||||||
| Замена тормозных дисков | 1 шт. | от 3800 | ||||||||||||||||||
| Прокат инструмента (Домкрата, ключа и т.п.) | 5 мин. | 200 | ||||||||||||||||||
| Утилизация шин | 1 шт | 400 | ||||||||||||||||||
| Утилизация коробок от дисков | 1 шт | 100 | ||||||||||||||||||
| Доп. работы | 5 мин. | 150 | ||||||||||||||||||
|
Дополнительные работы |
||||||||||||||||||||
|
Ремонт дисков |
||||||||||||||||||||
| Правка литых/кованных дисков* (радиальное смещение «вмятина»..) | 1 повр. | D 12-15 1500 |
D 16-17 2000 |
D 18-19 2600 |
D 20-21 3900 |
D 22-24 5100 |
D 25-26 6600 |
|||||||||||||
| Правка литых/кованных дисков* (осевое смещение «восьмерка».) | 1 повр. | D 12-15 2000 |
D 16-17 2400 |
D 18-19 3400 |
D 20-21 4600 |
D 22-24 6100 |
D 25-26 8300 |
|||||||||||||
| Правка/прокатка штампованных дисков | 1 повр. | 900/1500 | ||||||||||||||||||
| Аргонодуговая сварка** | 1 см. | 250 | ||||||||||||||||||
|
Ремонт шин |
||||||||||||||||||||
| Подкачка 1-4 колес | 1-4 колеса | 100 | ||||||||||||||||||
| Подкачка колеса c 0 до 8 утра | колесо | 100 | ||||||||||||||||||
| Замена золотника | колесо | 75 | ||||||||||||||||||
| Замена вентиля обычного | 1 шт. | 150 | ||||||||||||||||||
| Замена вентиля хром | 1 шт. | 250 | ||||||||||||||||||
| Ремонт камеры | 1 повр. | 300 | ||||||||||||||||||
| Ремонт жгутом*** | 1 повр. | 450 | ||||||||||||||||||
| Ремонт грибком*** | 1 повр. | S 700 / M 800 / L 900 / XL 1100 | ||||||||||||||||||
| Ремонт заплаткой обычной*** | 1 повр. | 700 | ||||||||||||||||||
| Ремонт заплаткой кордовой*** | 1 повр. | S 1200 / M 1400 / L 1600 / XL 2000 | ||||||||||||||||||
| Герметизация бортов | колесо | 250 | ||||||||||||||||||
| Ошиповка зимних шин | 1 шип | 35 | ||||||||||||||||||
| Вулканизация | 1 повр. | D 12-15 2400 |
D 16 2600 |
D 17 2900 |
D 18 3100 |
D 19 3400 |
D 20 3600 |
D 21 4000 |
D 22-24 4200 |
|||||||||||
| Установка и программирование датчиков давления в шинах (TPMS) (датчик включен в услугу) | 1 шт. | 3500 | ||||||||||||||||||
| Диагностика датчика | 1 шт. | 150 | ||||||||||||||||||
|
Заправка кондиционеров |
||||||||||||||||||||
| Заправка кондиционера, гр | 1 авто | до 500 гр - 3000/ до 1000 гр - 3500/ до 1500 гр - 4000 | ||||||||||||||||||
| Диагностика кондиционера | 1 авто | 900 | ||||||||||||||||||
|
Дополнительные услуги |
||||||||||||||||||||
| Смазка ступиц | колесо | 125 | ||||||||||||||||||
| Упаковка шин в пакеты | колесо | 75 | ||||||||||||||||||
| Мойка колеса | колесо | 100 | ||||||||||||||||||
| Датчик давления установка | 1 шт. | 400 | ||||||||||||||||||
| Снятие секреток | 1 шт. | 1000-4000 | ||||||||||||||||||
| Зарядка аккумулятора | 1 шт. | 1000 | ||||||||||||||||||
| Запуск двигателя пусковым устройством | 1 шт. | 1100 | ||||||||||||||||||
| Замена колодок | Пер/зад | от 2500 | ||||||||||||||||||
| Замена тормозных дисков | 1 шт. | от 3800 | ||||||||||||||||||
| Прокат инструмента (Домкрата, ключа и т.п.) | 5 мин. | 200 | ||||||||||||||||||
| Утилизация шин | 1 шт | 400 | ||||||||||||||||||
| Утилизация коробок от дисков | 1 шт | 100 | ||||||||||||||||||
| Доп. работы | 5 мин. | 150 | ||||||||||||||||||
|
Хранение колес |
||||||||||
| D13-15 | D16-17 | D18-19 | D20-21 | D22-24 | ||||||
| Комплект шин (4 штуки) |
7 мес | 6200 | 6800 | 7500 | 8300 | 9000 | ||||
| Колеса в сборе (4 штуки) |
7 мес | 6800 | 7700 | 8300 | 8800 | 9700 | ||||
|
Хранение колес |
||||||||||
| D13-15 | D16-17 | D18-19 | D20-21 | D22-24 | ||||||
| Комплект шин (4 штуки) |
7 мес | 6200 | 6800 | 7500 | 8300 | 9000 | ||||
| Колеса в сборе (4 штуки) |
7 мес | 6800 | 7700 | 8300 | 8800 | 9700 | ||||
|
Хранение колес |
||||||||||
| D13-15 | D16-17 | D18-19 | D20-21 | D22-24 | ||||||
| Комплект шин (4 штуки) |
7 мес | 6200 | 6800 | 7500 | 8300 | 9000 | ||||
| Колеса в сборе (4 штуки) |
7 мес | 6800 | 7700 | 8300 | 8800 | 9700 | ||||
*-согласно международным стандартам гарантия и ответственность на правку литых и кованных дисков не распространяются, любой диск в момент работ может лопнуть заказывая услугу правки, клиент осознает все риски и последствия данных работ.
**-минимальный объем работ по аргоновой сварке 1000 руб., расчет идёт по длине шва c двух сторон (не трещины!)
***-цены указаны без учета монтажа/демонтажа и снятия/установки колеса.
|
Мототехника |
||
| Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 400 |
| Балансировка | 1 колесо | 400 |
| Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 600 / "кат.2" 1200 / "кат.3" 1800 |
|
Мототехника |
||
| Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 400 |
| Балансировка | 1 колесо | 400 |
| Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 600 / "кат.2" 1200 / "кат.3" 1800 |
|
Мототехника |
||
| Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 400 |
| Балансировка | 1 колесо | 400 |
| Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 600 / "кат.2" 1200 / "кат.3" 1800 |
* - Мастер вправе отказаться от Снятия и Установки мотоколеса при наличии определенных сложностей и рисков, в данном случае клиент имеет право БЕСПЛАТНО воспользоваться инструментом и приспособлениями ШИНОМОНТАЖА для самостоятельного Снятия и Установки колеса.
|
Порошковая покраска дисков * |
|||||||||
| Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14-R15-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
| Покраска дисков класса стандарт | 4 диска | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
| Покраска дисков класса премиум | 4 диска | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
|
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА* + АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА + ЗАЩИТА |
|||||||||
| Ед. изм. | до R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
| 4 диска | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 25000 | 27000 | |||
|
Порошковая покраска дисков * |
|||||||||
| Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14-R15-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
| Покраска дисков класса стандарт | 4 диска | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
| Покраска дисков класса премиум | 4 диска | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
|
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА* + АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА + ЗАЩИТА |
|||||||||
| Ед. изм. | до R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
| 4 диска | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 25000 | 27000 | |||
|
Порошковая покраска дисков * |
|||||||||
| Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14-R15-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
| Покраска дисков класса стандарт | 4 диска | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
| Покраска дисков класса премиум | 4 диска | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
|
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА* + АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА + ЗАЩИТА |
|||||||||
| Ед. изм. | до R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
| 4 диска | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 25000 | 27000 | |||
* - Наценка за диски находящиеся в порошковом полимере + 3000 руб. за комплект.
|
Легковые автомобили |
|||||||||||||
|
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
| Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 260 | 260 | 280 | 310 | 340 | 370 | 410 | 460 | 500 | 560 | 610 | 670 |
| Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2100 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 4900 | 5400 |
| Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 2900 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5300 | 5800 | 6500 | 7200 | 7900 |
