Наши дополнительные услуги
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 310 | 340 | 380 | 420 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 | 4900 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | колеcо | 230 | 280 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 480 | 530 | |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | колесо | 300 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 500 | 530 | 550 | 600 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 310 | 340 | 380 | 420 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 | 4900 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | колеcо | 230 | 230 | 280 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 480 | 530 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | колесо | 300 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 500 | 530 | 550 | 600 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 310 | 340 | 380 | 420 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 | 4900 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | колеcо | 230 | 230 | 280 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 480 | 530 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | колесо | 300 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 500 | 530 | 550 | 600 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) | ||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | D12-D13-D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 210 | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 |
Комплекс «Снять и Поставить» | 4 колеса | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 2300 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Снять+поставить "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Демонтаж+монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT или "C"(усиленная) или "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Балансировка "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Комплекс «Переобувка» "Грязевая" (профиль от 65) или низкий профиль (до 45) или RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
Демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | колесо | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 500 | 530 | 580 | 630 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 | 6300 |
Комплекс «Переобувка» коммерческий транспорт | 4 колеса | 3100 | 3500 | 3900 | 4300 | |||||
6 колес | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 | ||||||
«Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 1200 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) | ||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | D12-D13-D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 210 | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 |
Комплекс «Снять и Поставить» | 4 колеса | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 2300 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Снять+поставить "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Демонтаж+монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT или "C"(усиленная) или "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Балансировка "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Комплекс «Переобувка» "Грязевая" (профиль от 65) или низкий профиль (до 45) или RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
Демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | колесо | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 500 | 530 | 580 | 630 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 | 6300 |
Комплекс «Переобувка» коммерческий транспорт | 4 колеса | 3100 | 3500 | 3900 | 4300 | |||||
6 колес | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 | ||||||
«Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 1200 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) | ||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | D12-D13-D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 210 | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 |
Комплекс «Снять и Поставить» | 4 колеса | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1950 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 2300 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Снять+поставить "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Демонтаж+монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT или "C"(усиленная) или "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Балансировка "Грязевая резина" AT/MT/XT (профиль от 65) или RUNFLAT или "C"(усиленная) | колесо | 230 | 260 | 300 | 330 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 |
Комплекс «Переобувка» "Грязевая" (профиль от 65) или низкий профиль (до 45) или RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 |
Демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | колесо | 300 | 350 | 400 | 430 | 450 | 500 | 530 | 580 | 630 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | 4 колеса | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 | 6300 |
Комплекс «Переобувка» коммерческий транспорт | 4 колеса | 3100 | 3500 | 3900 | 4300 | |||||
6 колес | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 | ||||||
«Профилактический Комплекс»*** | 4 колеса | 1200 |
* - Комплекс «Снять и Поставить» включает в себя: снятие и установка 4-х колес на автомобиль + протяжка динанометрическим ключом + установка давления.
** - Комплекс «Балансировка» включает в себя: балансировка + снятие и установка 4-х колес + протяжка динанометрическим ключом + установка давления + упаковка колес (без учёта пакетов)
*** - «Профилактический Комплекс» (Рекомендуется перед дальними поездками или при сезонной смене шин) включает в себя: замену вентелей + герметизацию бортов + смазку ступицы от прикипания и ржавчины.
Для коммерческого транспорта (Соболь, Газель, Sprinter, Boxer и т.п.) стоимость услуги: снять и поставить колесо составляет - 250 рублей, сдвоенных колёс "спарка" - 350 рублей.
Стоимость работ для D23/D24 рассчитываетя как +10/+20 % соответственно к стоимости аналогичных работ для D22.
Дополнительные работы |
|||||||||||||||||||||
Ремонт дисков |
|||||||||||||||||||||
Правка литых/кованных дисков* (радиальное смещение «вмятина») | 1 повр. | D 12-15 1000 |
D 16-17 1400 |
D 18-19 2000 |
D 20-21 2800 |
D 22-24 4000 |
D 25-26 5500 |
||||||||||||||
Правка литых/кованных дисков* (осевое смещение «восьмерка») | 1 повр. | D 12-15 1400 |
D 16-17 1800 |
D 18-19 2600 |
D 20-21 3300 |
D 22-24 5000 |
D 25-26 7000 |
||||||||||||||
Правка/прокатка штампованных дисков | 1 повр. | 500/1000 | |||||||||||||||||||
Аргонодуговая сварка** | 1 см. | 200 | |||||||||||||||||||
Ремонт шин |
|||||||||||||||||||||
Подкачка колеса | колесо | 25 | |||||||||||||||||||
Подкачка колеса c 0 до 8 утра | колесо | 100 | |||||||||||||||||||
Замена золотника | колесо | 50 | |||||||||||||||||||
Замена вентиля обычного | 1 шт. | 100 | |||||||||||||||||||
Замена вентиля хром | 1 шт. | 150 | |||||||||||||||||||
Ремонт камеры | 1 повр. | 250 | |||||||||||||||||||
Ремонт жгутом*** | 1 повр. | 350 | |||||||||||||||||||
Ремонт якорем*** | 1 повр. | 450 | |||||||||||||||||||
Ремонт грибком*** | 1 повр. | S 500 / M 600 / L 700 / XL 900 | |||||||||||||||||||
Ремонт заплаткой обычной*** | 1 повр. | 500 | |||||||||||||||||||
Ремонт заплаткой кордовой*** | 1 повр. | S-M 1000 / L 1400 / XL 1800 | |||||||||||||||||||
Герметизация бортов | колесо | 200 | |||||||||||||||||||
Ошиповка зимних шин | 1 шип | 30 | |||||||||||||||||||
Вулканизация | 1 повр. | D 12-15 1800 |
D 16 2000 |
D 17 2200 |
D 18 2400 |
D 19 2600 |
D 20 2800 |
D 21 3000 |
D 22 3200 |
||||||||||||
Заправка кондиционеров |
|||||||||||||||||||||
Заправка кондиционера, гр | 1 авто | до 500 гр - 3000/до 1000 гр - 3500/до 1500 гр - 4000 | |||||||||||||||||||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 700 | |||||||||||||||||||
Дополнительные услуги |
|||||||||||||||||||||
Смазка ступиц | колесо | 125 | |||||||||||||||||||
Упаковка шин в пакеты | колесо | 50 | |||||||||||||||||||
Мойка колеса | колесо | 100 | |||||||||||||||||||
Датчик давления установка | 1 шт. | 100 | |||||||||||||||||||
Снятие секреток | 1 шт. | 1000-3000 | |||||||||||||||||||
Зарядка аккумулятора | 1 шт. | 700 | |||||||||||||||||||
Запуск двигателя пусковым устройством | 1 шт. | 1000 | |||||||||||||||||||
Замена колодок | Пер/зад | от 2000 | |||||||||||||||||||
Замена тормозных дисков | 1 шт. | от 3500 | |||||||||||||||||||
Прокат инструмента (Домкрата, ключа и т.п.) | 5 мин. | 100 | |||||||||||||||||||
Утилизация шин | 1 шт | 350 | |||||||||||||||||||
Утилизация коробок от дисков | 1 шт | 100 | |||||||||||||||||||
Доп. работы | 5 мин. | 100 |
Дополнительные работы |
|||||||||||||||||||||
Ремонт дисков |
|||||||||||||||||||||
Правка литых/кованных дисков* (радиальное смещение «вмятина») | 1 повр. | D 12-15 1000 |
D 16-17 1400 |
D 18-19 2000 |
D 20-21 2800 |
D 22-24 4000 |
D 25-26 5500 |
||||||||||||||
Правка литых/кованных дисков* (осевое смещение «восьмерка») | 1 повр. | D 12-15 1400 |
D 16-17 1800 |
D 18-19 2600 |
D 20-21 3300 |
D 22-24 5000 |
D 25-26 7000 |
||||||||||||||
Правка/прокатка штампованных дисков | 1 повр. | 500/1000 | |||||||||||||||||||
Аргонодуговая сварка** | 1 см. | 200 | |||||||||||||||||||
Ремонт шин |
|||||||||||||||||||||
Подкачка колеса | колесо | 25 | |||||||||||||||||||
Подкачка колеса c 0 до 8 утра | колесо | 100 | |||||||||||||||||||
Замена золотника | колесо | 50 | |||||||||||||||||||
Замена вентиля обычного | 1 шт. | 100 | |||||||||||||||||||
Замена вентиля хром | 1 шт. | 150 | |||||||||||||||||||
Ремонт камеры | 1 повр. | 250 | |||||||||||||||||||
Ремонт жгутом*** | 1 повр. | 350 | |||||||||||||||||||
Ремонт якорем*** | 1 повр. | 450 | |||||||||||||||||||
Ремонт грибком*** | 1 повр. | S 500 / M 600 / L 700 / XL 900 | |||||||||||||||||||
Ремонт заплаткой обычной*** | 1 повр. | 500 | |||||||||||||||||||
Ремонт заплаткой кордовой*** | 1 повр. | S-M 1000 / L 1400 / XL 1800 | |||||||||||||||||||
Герметизация бортов | колесо | 200 | |||||||||||||||||||
Ошиповка зимних шин | 1 шип | 30 | |||||||||||||||||||
Вулканизация | 1 повр. | D 12-15 1800 |
D 16 2000 |
D 17 2200 |
D 18 2400 |
D 19 2600 |
D 20 2800 |
D 21 3000 |
D 22 3200 |
||||||||||||
Заправка кондиционеров |
|||||||||||||||||||||
Заправка кондиционера, гр | 1 авто | до 500 гр - 3000/до 1000 гр - 3500/до 1500 гр - 4000 | |||||||||||||||||||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 700 | |||||||||||||||||||
Дополнительные услуги |
|||||||||||||||||||||
Смазка ступиц | колесо | 125 | |||||||||||||||||||
Упаковка шин в пакеты | колесо | 50 | |||||||||||||||||||
Мойка колеса | колесо | 100 | |||||||||||||||||||
Датчик давления установка | 1 шт. | 100 | |||||||||||||||||||
Снятие секреток | 1 шт. | 1000-3000 | |||||||||||||||||||
Зарядка аккумулятора | 1 шт. | 700 | |||||||||||||||||||
Запуск двигателя пусковым устройством | 1 шт. | 1000 | |||||||||||||||||||
Замена колодок | Пер/зад | от 2000 | |||||||||||||||||||
Замена тормозных дисков | 1 шт. | от 3500 | |||||||||||||||||||
Прокат инструмента (Домкрата, ключа и т.п.) | 5 мин. | 100 | |||||||||||||||||||
Утилизация шин | 1 шт | 350 | |||||||||||||||||||
Утилизация коробок от дисков | 1 шт | 100 | |||||||||||||||||||
Доп. работы | 5 мин. | 100 |
Дополнительные работы |
|||||||||||||||||||||
Ремонт дисков |
|||||||||||||||||||||
Правка литых/кованных дисков* (радиальное смещение «вмятина») | 1 повр. | D 12-15 1000 |
D 16-17 1400 |
D 18-19 2000 |
D 20-21 2800 |
D 22-24 4000 |
D 25-26 5500 |
||||||||||||||
Правка литых/кованных дисков* (осевое смещение «восьмерка») | 1 повр. | D 12-15 1400 |
D 16-17 1800 |
D 18-19 2600 |
D 20-21 3300 |
D 22-24 5000 |
D 25-26 7000 |
||||||||||||||
Правка/прокатка штампованных дисков | 1 повр. | 500/1000 | |||||||||||||||||||
Аргонодуговая сварка** | 1 см. | 200 | |||||||||||||||||||
Ремонт шин |
|||||||||||||||||||||
Подкачка колеса | колесо | 25 | |||||||||||||||||||
Подкачка колеса c 0 до 8 утра | колесо | 100 | |||||||||||||||||||
Замена золотника | колесо | 50 | |||||||||||||||||||
Замена вентиля обычного | 1 шт. | 100 | |||||||||||||||||||
Замена вентиля хром | 1 шт. | 150 | |||||||||||||||||||
Ремонт камеры | 1 повр. | 250 | |||||||||||||||||||
Ремонт жгутом*** | 1 повр. | 350 | |||||||||||||||||||
Ремонт якорем*** | 1 повр. | 450 | |||||||||||||||||||
Ремонт грибком*** | 1 повр. | S 500 / M 600 / L 700 / XL 900 | |||||||||||||||||||
Ремонт заплаткой обычной*** | 1 повр. | 500 | |||||||||||||||||||
Ремонт заплаткой кордовой*** | 1 повр. | S-M 1000 / L 1400 / XL 1800 | |||||||||||||||||||
Герметизация бортов | колесо | 200 | |||||||||||||||||||
Ошиповка зимних шин | 1 шип | 30 | |||||||||||||||||||
Вулканизация | 1 повр. | D 12-15 1800 |
D 16 2000 |
D 17 2200 |
D 18 2400 |
D 19 2600 |
D 20 2800 |
D 21 3000 |
D 22 3200 |
||||||||||||
Заправка кондиционеров |
|||||||||||||||||||||
Заправка кондиционера, гр | 1 авто | до 500 гр - 3000/до 1000 гр - 3500/до 1500 гр - 4000 | |||||||||||||||||||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 700 | |||||||||||||||||||
Дополнительные услуги |
|||||||||||||||||||||
Смазка ступиц | колесо | 125 | |||||||||||||||||||
Упаковка шин в пакеты | колесо | 50 | |||||||||||||||||||
Мойка колеса | колесо | 100 | |||||||||||||||||||
Датчик давления установка | 1 шт. | 100 | |||||||||||||||||||
Снятие секреток | 1 шт. | 1000-3000 | |||||||||||||||||||
Зарядка аккумулятора | 1 шт. | 700 | |||||||||||||||||||
Запуск двигателя пусковым устройством | 1 шт. | 1000 | |||||||||||||||||||
Замена колодок | Пер/зад | от 2000 | |||||||||||||||||||
Замена тормозных дисков | 1 шт. | от 3500 | |||||||||||||||||||
Прокат инструмента (Домкрата, ключа и т.п.) | 5 мин. | 100 | |||||||||||||||||||
Утилизация шин | 1 шт | 350 | |||||||||||||||||||
Утилизация коробок от дисков | 1 шт | 100 | |||||||||||||||||||
Доп. работы | 5 мин. | 100 |
Хранение колес |
||||||||||
D13-15 | D16-17 | D18-19 | D20-21 | D22-24 | ||||||
Комплект шин (4 штуки) |
7 мес | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | ||||
Колеса в сборе (4 штуки) |
7 мес | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
Хранение колес |
||||||||||
D13-15 | D16-17 | D18-19 | D20-21 | D22-24 | ||||||
Комплект шин (4 штуки) |
7 мес | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | ||||
Колеса в сборе (4 штуки) |
7 мес | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
Хранение колес |
||||||||||
D13-15 | D16-17 | D18-19 | D20-21 | D22-24 | ||||||
Комплект шин (4 штуки) |
7 мес | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | ||||
Колеса в сборе (4 штуки) |
7 мес | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
*-согласно международным стандартам гарантия и ответственность на правку литых и кованных дисков не распространяются, любой диск в момент работ может лопнуть заказывая услугу правки, клиент осознает все риски и последствия данных работ.
**-минимальный объем работ по аргоновой сварке 1000 руб., расчет идёт по длине шва c двух сторон (не трещины!)
***-цены указаны без учета монтажа/демонтажа и снятия/установки колеса.
Мототехника |
||
Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 400 |
Балансировка | 1 колесо | 400 |
Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 600 / "кат.2" 1200 / "кат.3" 1800 |
Мототехника |
||
Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 400 |
Балансировка | 1 колесо | 400 |
Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 600 / "кат.2" 1200 / "кат.3" 1800 |
Мототехника |
||
Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 400 |
Балансировка | 1 колесо | 400 |
Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 600 / "кат.2" 1200 / "кат.3" 1800 |
* - Мастер вправе отказаться от Снятия и Установки мотоколеса при наличии определенных сложностей и рисков, в данном случае клиент имеет право БЕСПЛАТНО воспользоваться инструментом и приспособлениями ШИНОМОНТАЖА для самостоятельного Снятия и Установки колеса.
Порошковая покраска дисков * |
|||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14-R15-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Покраска дисков класса стандарт | 4 диска | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
Покраска дисков класса премиум | 4 диска | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА* + АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА + ЗАЩИТА |
|||||||||
Ед. изм. | до R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
4 диска | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 25000 | 27000 |
Порошковая покраска дисков * |
|||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14-R15-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Покраска дисков класса стандарт | 4 диска | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
Покраска дисков класса премиум | 4 диска | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА* + АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА + ЗАЩИТА |
|||||||||
Ед. изм. | до R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
4 диска | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 25000 | 27000 |
Порошковая покраска дисков * |
|||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14-R15-R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Покраска дисков класса стандарт | 4 диска | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
Покраска дисков класса премиум | 4 диска | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА* + АЛМАЗНАЯ ШЛИФОВКА + ЗАЩИТА |
|||||||||
Ед. изм. | до R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |||
4 диска | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 25000 | 27000 |
* - Наценка за диски находящиеся в порошковом полимере + 3000 руб. за комплект.
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 310 | 340 | 380 | 420 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 | 4900 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | колеcо | 230 | 280 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 480 | 530 | |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | колесо | 300 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 500 | 530 | 550 | 600 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ |
Ед. изм. | D12-13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
Снять+поставить или демонтаж+монтаж или балансировка с учетом грузов | колесо | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 280 | 310 | 340 | 380 | 420 |
Комплекс «Снять-Поставить»* | 4 колеса | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 |
Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 1400 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 | 4900 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | колеcо | 230 | 230 | 280 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 480 | 530 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) или RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 |
Колесо демонтаж + монтаж низкий профиль (до 45) + RUNFLAT (усиленная) | колесо | 300 | 300 | 350 | 380 | 430 | 450 | 500 | 530 | 550 | 600 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (до 45) + RUNFLAT(усиленная) | 4 колеса | 2600 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 | 5800 |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ |
