Наши дополнительные услуги
покраска дисков
восстановление дисков
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 2400 | 3700 | 4000 | 4300 |
Колесо снять и поставить | колесо | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
Комплекс «Переобувка» типа "Газель" | 4 колеса | 2000 | 2600 | 3000 | ||||||
6 колес | 2700 | 2600 | 4100 | |||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 220 | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Дополнительные услуги |
||
Ремонт камеры | 1 повр. | 100 |
Ремонт жгутом* ** | 1 повр. | 150 |
Ремонт якорем* | 1 повр. | 300 |
Ремонт грибком или заплатой* | 1 повр. | 300 |
Заплата кордовая* | 1 повр. | "S"(TL110) 300 / "М"(TL115) 500 / "L"(TL120) 800 / "XL"(TL125) 1000 |
Заправка кондиционера хладагент R134а (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1500 (2000) |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 2400 | 3700 | 4000 | 4300 |
Колесо снять и поставить | колесо | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
Комплекс «Переобувка» типа "Газель" | 4 колеса | 2000 | 2600 | 3000 | ||||||
6 колес | 2700 | 2600 | 4100 | |||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 220 | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Дополнительные услуги |
||
Ремонт камеры | 1 повр. | 100 |
Ремонт жгутом* ** | 1 повр. | 150 |
Ремонт якорем* | 1 повр. | 300 |
Ремонт грибком или заплатой* | 1 повр. | 300 |
Заплата кордовая* | 1 повр. | "S"(TL110) 300 / "М"(TL115) 500 / "L"(TL120) 800 / "XL"(TL125) 1000 |
Заправка кондиционера хладагент R134а (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1500 (2000) |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 2400 | 3700 | 4000 | 4300 |
Колесо снять и поставить | колесо | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
Комплекс «Переобувка» типа "Газель" | 4 колеса | 2000 | 2600 | 3000 | ||||||
6 колес | 2700 | 2600 | 4100 | |||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 220 | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Дополнительные услуги |
||
Ремонт камеры | 1 повр. | 100 |
Ремонт жгутом* ** | 1 повр. | 150 |
Ремонт якорем* | 1 повр. | 300 |
Ремонт грибком или заплатой* | 1 повр. | 300 |
Заплата кордовая* | 1 повр. | "S"(TL110) 300 / "М"(TL115) 500 / "L"(TL120) 800 / "XL"(TL125) 1000 |
Заправка кондиционера хладагент R134а (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1500 (2000) |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 2400 | 3700 | 4000 | 4300 |
Колесо снять и поставить | колесо | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
Комплекс «Переобувка» типа "Газель" | 4 колеса | 2000 | 2600 | 3000 | ||||||
6 колес | 2700 | 2600 | 4100 | |||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 220 | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Дополнительные услуги |
||
Ремонт камеры | 1 повр. | 100 |
Ремонт жгутом* ** | 1 повр. | 150 |
Ремонт якорем* | 1 повр. | 300 |
Ремонт грибком или заплатой* | 1 повр. | 300 |
Заплата кордовая* | 1 повр. | "S"(TL110) 300 / "М"(TL115) 500 / "L"(TL120) 800 / "XL"(TL125) 1000 |
Заправка кондиционера хладагент R134а (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1500 (2000) |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 2400 | 3700 | 4000 | 4300 |
Колесо снять и поставить | колесо | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
Комплекс «Переобувка» типа "Газель" | 4 колеса | 2000 | 2600 | 3000 | ||||||
6 колес | 2700 | 2600 | 4100 | |||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 220 | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Дополнительные услуги |
||
Ремонт камеры | 1 повр. | 100 |
Ремонт жгутом* ** | 1 повр. | 150 |
Ремонт якорем* | 1 повр. | 300 |
Ремонт грибком или заплатой* | 1 повр. | 300 |
Заплата кордовая* | 1 повр. | "S"(TL110) 300 / "М"(TL115) 500 / "L"(TL120) 800 / "XL"(TL125) 1000 |
Заправка кондиционера хладагент R134а (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1500 (2000) |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 2400 | 3700 | 4000 | 4300 |
Колесо снять и поставить | колесо | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
Комплекс «Переобувка» типа "Газель" | 4 колеса | 2000 | 2600 | 3000 | ||||||
6 колес | 2700 | 2600 | 4100 | |||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 300 | 330 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 160 | 190 | 220 | 260 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 220 | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 260 | 310 | 360 | 400 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Дополнительные услуги |
||
Ремонт камеры | 1 повр. | 100 |
Ремонт жгутом* ** | 1 повр. | 150 |
Ремонт якорем* | 1 повр. | 300 |
Ремонт грибком или заплатой* | 1 повр. | 300 |
Заплата кордовая* | 1 повр. | "S"(TL110) 300 / "М"(TL115) 500 / "L"(TL120) 800 / "XL"(TL125) 1000 |
Заправка кондиционера хладагент R134а (использовано более 1 кг. хладагента) | 1 авто | 1500 (2000) |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1300 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2800 | 3100 | 2400 | 3700 | 4000 | 4300 |
Колесо снять и поставить | колесо | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 130 | 150 | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 120 | 140 | 170 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 380 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 180 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | колесо | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 |
Вулканизация *** | 1 повр. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1250 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 1750 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) или RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 |
Комплекс «Переобувка» низкий профиль (от 45) и RUNFLAT, "С" (усиленная) | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 |
