
Прайс-лист с 25.03.2026 · Цены в рублях с учётом налогов.
Скачать прайс — шиномонтаж · Дополнительные услуги · Ремонт шин и дисков
Категория 1 — стандартные шины. Категория 2 — низкий профиль (45 и ниже) или усиленные шины (RUNFLAT, RSC, RF, C). Категория 3 — усиленные шины RUNFLAT с низким профилем (45 и ниже). Категория 4 — грязевая резина AT/MT/XT или высокий профиль (70 и выше).
Таблицы можно прокручивать по горизонтали.
| Вид работ | Ед. изм. | D12–14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо снять и поставить | колесо | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 | 550 | 600 |
| Балансировка с учётом всех необходимых грузов | колесо | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 | 550 | 600 |
| Колесо монтаж / демонтаж (кат. 1) | колесо | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 | 550 | 600 |
| Комплекс «Снять и Поставить»* | 4 колеса | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 |
| Комплекс «Переобувка» (кат. 1) | 4 колеса | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5300 | 5900 | 6500 | 7100 |
| Колесо монтаж / демонтаж (кат. 2) | колесо | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 610 | 670 | 730 | 800 |
| Комплекс «Переобувка» (кат. 2) | 4 колеса | 3400 | 3700 | 4100 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 | 7900 |
| Колесо монтаж / демонтаж (кат. 3) | колесо | 390 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 750 | 820 | 890 |
| Комплекс «Переобувка» (кат. 3) | 4 колеса | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6900 | 7500 | 8200 |
| Вид работ | Ед. изм. | D12–14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо снять и поставить | колесо | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 600 | 650 |
| Балансировка с учётом всех необходимых грузов | колесо | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 600 | 650 |
| Колесо монтаж / демонтаж (кат. 1) | колесо | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 600 | 650 |
| Комплекс «Снять и Поставить»* | 4 колеса | 1450 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 2400 | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4500 | 4900 | 5300 |
| Комплекс «Переобувка» (кат. 1) | 4 колеса | 3400 | 3700 | 4100 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 |
| Колесо монтаж / демонтаж (кат. 2) | колесо | 400 | 440 | 480 | 520 | 570 | 620 | 680 | 740 | 800 | 870 |
| Комплекс «Переобувка» (кат. 2) | 4 колеса | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | 5600 | 6100 | 6700 | 7300 | 7900 | 8600 |
| Колесо монтаж / демонтаж (кат. 3) | колесо | 440 | 480 | 530 | 580 | 640 | 700 | 760 | 820 | 890 | 960 |
| Комплекс «Переобувка» (кат. 3) | 4 колеса | 4100 | 4500 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 | 7000 | 7600 | 8300 | 9000 |
| Балансировка (кат. 4) | колесо | 400 | 440 | 480 | 520 | 570 | 620 | 680 | 740 | 800 | 870 |
| Комплекс «Балансировка» (кат. 4)** | 4 колеса | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6100 |
| Комплекс «Переобувка» (кат. 4) | 4 колеса | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | 5600 | 6100 | 6700 | 7300 | 7900 | 8500 |
| Вид работ | Ед. изм. | D12–15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесо снять и поставить | колесо | 500 | 550 | 600 | 650 | 710 | 770 | 830 | 900 | 970 |
| Колесо снять и поставить | спарка | 750 | 820 | 900 | 970 | 1060 | 1150 | 1240 | 1350 | 1450 |
| Балансировка | колесо | 440 | 480 | 520 | 570 | 620 | 680 | 740 | 800 | 870 |
| Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 440 | 480 | 520 | 570 | 620 | 680 | 740 | 800 | 870 |
| Комплекс «Снять и Поставить»* | 4 колеса | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3040 | 3280 | 3520 | 3800 | 4080 |
| Комплекс «Снять и Поставить»* | 6 колёс | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 | 3740 | 4040 | 4340 | 4700 | 5040 |
| Комплекс «Балансировка»** | 4 колеса | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5320 | 5800 | 6280 | 6800 | 7360 |
| Комплекс «Балансировка»** | 6 колёс | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 | 7260 | 7920 | 8580 | 9300 | 10060 |
| Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 5300 | 5800 | 6300 | 6900 | 7800 | 8520 | 9240 | 10000 | 10840 |
| Комплекс «Переобувка» | 6 колёс | 7400 | 8100 | 8800 | 9500 | 10980 | 12000 | 13020 | 14100 | 15280 |
* Комплекс «Снять и Поставить»: снятие и установка, протяжка динамометрическим ключом, проверка давления, упаковка (пакеты оплачиваются отдельно).
** Комплекс «Балансировка»: балансировка, снятие и установка, протяжка динамометрическим ключом, проверка давления, упаковка (пакеты оплачиваются отдельно).
Коммерческие автомобили типа «Каблучок» (Ларгус, Kangoo, Partner, Doblo и т. п.) приравниваются к внедорожникам и минивэнам.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Проверка / корректировка давления | колесо / 4 колеса | 25 / 100 |
| Протяжка колёсных болтов | колесо / 4 колеса | 25 / 100 |
| Проверка наличия датчиков давления | колесо / 4 колеса | 25 / 100 |
| Очистка колеса щёткой от грязи | колесо / 4 колеса | 25 / 100 |
| Упаковка в старые пакеты | колесо / 4 колеса | 25 / 100 |
| Упаковка в новые пакеты | колесо / 4 колеса | 75 / 300 |
| Цветные грузы | колесо / 4 колеса | 100 / 400 |
| Мойка колёс | колесо / 4 колеса | 125 / 500 |
| Установка камеры | колесо / 4 колеса | 150 / 600 |
| Обработка ступиц смазкой | колесо / 4 колеса | 125 / 500 |
| Демонтаж / монтаж датчика давления | колесо / 4 колеса | 250 / 1000 |
| Монтаж сжатой шины (взрывная накачка) | колесо / 4 колеса | 250 / 1000 |
| Снятие сорванного болта | 1 шт. | 500 |
| Снятие секретки | 1 шт. | 1000 |
| Откручивание перетянутого болта | колесо | 100 |
| Поиск прокола | колесо | 100 |
| Проверка геометрии диска | колесо | 100 |
| Оптимизация колеса | колесо | 150 |
| Снятие / установка колпачков на болтах | 4 колеса | 100 |
| Снятие / установка колпаков | 4 колеса | 100 |
| Утилизация коробок | 1 шт. / 4 шт. | 50 / 200 |
| Утилизация шин | колесо / 4 колеса | 250 / 1000 |
| Снятие / установка запаски из-под кузова | колесо | 500 |
| Нарезка резьбы | 1 шт. | 250 |
| Зарядка аккумулятора / запуск двигателя | 1 авто | 1000 |
| Полировка фар | 2 фары | 3000 |
| Замена тормозных колодок (дисковые) | пара | 2000 |
| Замена тормозных колодок (барабанные) | пара | 3000 |
| Аренда инструмента | 10 минут | 200 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Диагностика кондиционера | 1 авто | 1000 |
| Заправка кондиционера R134a до 500 г | 1 авто | 3000 |
| Заправка кондиционера R134a до 1000 г | 1 авто | 3500 |
| Заправка кондиционера R134a до 1500 г | 1 авто | 4000 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж / демонтаж | колесо | 500 |
| Балансировка | колесо | 500 |
| Снятие / установка мотоколеса, категория 1 | колесо | 1000 |
| Снятие / установка мотоколеса, категория 2 | колесо | 1500 |
| Снятие / установка мотоколеса, категория 3 | колесо | 2000 |
Мастер вправе отказаться от снятия и установки мотоколёс при сложностях и рисках. В этом случае клиент вправе бесплатно воспользоваться инструментом для самостоятельного снятия мотоколёс. Подробные условия и категории — в полном прайс-листе.
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Замена золотника | колесо / 4 колеса | 50 / 200 |
| Замена вентиля | колесо / 4 колеса | 150 / 600 |
| Удаление старого герметика | колесо / 4 колеса | 150 / 600 |
| Герметизация бортов | колесо / 4 колеса | 150 / 600 |
| Ремонт камеры | 1 повреждение | 500 |
| Ремонт заплаткой | 1 повреждение | 600 |
| Ремонт грибком | 1 повреждение | S 600 / M 700 / L 800 |
| Ремонт бокового пореза кордовой заплаткой | 1 повреждение | S 800 / M 1000 / L 1400 / XL 2000 |
| Ремонт жгутом со снятием колеса — временный ремонт без гарантии | 1 повреждение | 500 |
| Услуга | D12–15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вулканизация, 1 повреждение (без кордовой заплатки) | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4400 |
| Правка / прокатка штампованного диска | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| Правка литого / кованого диска | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 |
| Услуга, за 4 диска | D12–16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покраска в стандартный цвет | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 19000 | 20000 |
| Покраска с эффектом | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | 22000 |
| Алмазная шлифовка (проточка) | 25000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 30000 | 32000 |
| Услуга | Ед. изм. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Сварочный шов | 1 см | 250 |
| Наплавка | 1 см | 300 |
| Удаление старого сварочного шва | 1 см | 300 |
| Минимальная стоимость сварочных работ | за работу | 2000 |
Ремонтные работы не включают шиномонтаж. За правку литого диска с двумя и более радиальными повреждениями — наценка 30%. Полные условия приведены в исходном прайс-листе.
Ночной тариф: +30% на все виды работ с 00:00 до 08:00. Скидки в ночное время не действуют. Держателям дисконтных карт — скидка 5% на все услуги.
Скачать прайс — шиномонтаж · Дополнительные услуги · Ремонт шин и дисков

