Адрес:
Москва, ЮАО, ул. Братеевская, д.22, корп.АТелефон:
+7 991 099 68 07Рассчитайте стоимость с помощью нашего КАЛЬКУЛЯТОРА
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
Категория 1 - стандартные шины | |||||||||||
Колесо «Снять и Поставить» | колесо | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 390 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 680 | 720 | 760 | 800 | 880 | 1000 | 1120 | 1240 | 1400 | 1560 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
Комплекс «Переобувка (Кат1)» | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4300 | 4800 |
Категория 2 - шины с низким профилем (до "45" включительно) или усиленные шины (RUNFLAT, "С") | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (Кат2) | колесо | 240 | 260 | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 |
Комплекс «Переобувка» (кат2) | 4 колеса | 2350 | 2550 | 2750 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 |
Категория 3 - усиленные шины (RUNFLAT) с низким профилем (до "45" включительно) | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (Кат3) | колесо | 280 | 290 | 300 | 340 | 380 | 420 | 470 | 520 | 580 | 640 |
Комплекс «Переобувка» (кат3) | 4 колеса | 2500 | 2650 | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Категория 1 - стандартные шины | |||||||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 450 | |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 210 | 240 | 270 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 800 | 920 | 1040 | 1160 | 1280 | 1400 | 1520 | 1640 | 1800 | |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | |
Комплекс «Переобувка» (кат1) | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | |
Категория 2 - шины с низким профилем (до "45" включительно) или усиленные шины (RUNFLAT, "С") | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж (Кат 2) | колесо | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат.2) | 4 колеса | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | |
Категория 3 - усиленные шины (RUNFLAT) с низким профилем (до "45" включительно) | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж (Кат.3) | колесо | 310 | 340 | 390 | 430 | 480 | 540 | 590 | 640 | 700 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат. 3) | 4 колеса | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | 6400 | |
Категория 4 - шины с высоким профилем от "65" AT/MT/XT ("Грязевая резина") | |||||||||||
Балансировка (Кат.4) | колесо | 280 | 300 | 340 | 380 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Комплекс «Балансировка» (Кат.4) | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 3600 | 3900 | 4200 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат.4) | 4 колеса | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
Категория 5*** - коммерческий транспорт (Соболь, Газель, Porter, Sprinter, Boxer, Transit и т.п.) | |||||||||||
Колесо снять и поставить (Кат.5) | колесо | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 460 | ||
"спарка" | 400 | 450 | 500 | 550 | 590 | 630 | 680 | 720 | |||
Комплекс «Переобувка» (Кат.5) | 4 колеса | 3100 | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | ||
6 колес | 4400 | 5000 | 5600 | 6200 | 6900 | 7600 | 8300 | 9000 | |||
Вулканизация *** | 1 повр. | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 |
* - Комплекс «Снять и Поставить» включает в себя: снятие и установка 4-х колес на автомобиль + протяжка динамическим ключом + проверка давления + упаковка колес.
** - Комплекс «Балансировка» включает в себя: балансировка + снятие и установка 4-х колес на автомобиль + протяжка динамическим ключом + проверка давления + упаковка колес.
*** Коммерческий транспорт типа «Каблучок» (Лагрус, Kangoo, Partner, Doblo и т.п.) приравниваются к минивэнам и считаются по категории 1 или 2.
Ночной тариф +30% на все виды работ - действует с 00.00 до 08.00 (Скидки в ночное время не действуют)
Мототехника |
||
Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 400 |
Балансировка | 1 колесо | 400 |
Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 600 / "кат.2" 1200 / "кат.3" 1800 |
* - Мастер вправе отказаться от Снятия и Установки мотоколеса при наличии определенных сложностей и рисков, в данном случае клиент имеет право БЕСПЛАТНО воспользоваться инструментом и приспособлениями ШИНОМОНТАЖА для самостоятельного Снятия и Установки колеса.
Ремонт шин * |
||||
Замена золотника | 1 колесо | 30 | 4 колеса | 120 |
Замена вентиля обычного | 1 колесо | 10 | 4 колеса | 400 |
Замена вентиля хромированного | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Герметизация бортов | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Ремонт камеры | 1 повр. | 200 | ||
Ремонт жгутом (колесо снято)** | 1 повр. | 300 | ||
Ремонт заплаткой | 1 повр. | 350 | ||
Ремонт грибком | 1 повр. | "S"(4,5) 400 / "М"(6) 500 / "L"(8) 600 | ||
Ремонт заплаткой кордовой | 1 повр. | "S"(TL110) 500 / "М"(TL115) 700 / "L"(TL120) 1000 / "XL"(TL125) 1400 |
* - цена указана без учета "Монтажа / Демонтажа" и "Снятия и Установки" колеса.
** - ремонт жгутом является временным, гарантия на данный вид ремонта не распространяется.
Заправка автокондиционера |
||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 700 |
Заправка кондиционера (хладагент R134а) | 1 авто | до 500 гр 3000 / до 1000 гр 3500 / до 1500 гр 4000 |
Дополнительные услуги |
||||
Подкачка (проверка давления) | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Упаковка шин в пакеты | 1 колесо | 50 | 4 колеса | 200 |
Наличие датчика давления шин | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Техническая мойка колеса | 1 колесо | 100 | 4 колеса | 400 |
Установка камеры | 1 колесо | 100 | 4 колеса | 400 |
Смазка ступиц | 1 колесо | 100 | 4 колеса | 400 |
Утилизация шин | 1 колесо | 50 | 4 колеса | 200 |
Утилизация коробок от дисков | 1 шт. | 25 | 4 шт. | 100 |
Снятие секреток и сорванных болтов | 1 шт. | 1000 | ||
Полировка фар 3М | 2 шт. | 1200 | ||
Зарядка аккумулятора (Запуск двигателя при помощи пускового устройства) | 1 раз | 400 | ||
Замена колодок (дисковые) | 2 шт. | 1000 | ||
Замена колодок (барабанные) | 2 шт. | 1400 | ||
Прокат инструмента (домкрата, ключа и т.п.) | 10 мин. | 100 | ||
Дополнительная работа: в т.ч. поиск прокола, проверка геометрии на балансировочном станке, оптимизация колеса, снятие запасного колеса, установка/снятие датчика давления шин |
10 мин. | 100 |