Адрес:
Москва, ЮАО, ул. Братеевская, д.22, корп.АРассчитайте стоимость с помощью нашего КАЛЬКУЛЯТОРА
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Категория 1 - стандартные шины | |||||||||||
Колесо «Снять и Поставить» | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка (Кат1)» | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
Категория 2 - шины с низким профилем (до "45" включительно) или усиленные шины (RUNFLAT, "С") | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (Кат2) | колесо | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 610 | 670 |
Комплекс «Переобувка» (кат2) | 4 колеса | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Категория 3 - усиленные шины (RUNFLAT) с низким профилем (до "45" включительно) | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (Кат3) | колесо | 320 | 350 | 390 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 750 |
Комплекс «Переобувка» (кат3) | 4 колеса | 2950 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Категория 1 - стандартные шины | |||||||||||
Колесо «Снять и Поставить» | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка (Кат1)» | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
Категория 2 - шины с низким профилем (до "45" включительно) или усиленные шины (RUNFLAT, "С") | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (Кат2) | колесо | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 610 | 670 |
Комплекс «Переобувка» (кат2) | 4 колеса | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Категория 3 - усиленные шины (RUNFLAT) с низким профилем (до "45" включительно) | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (Кат3) | колесо | 320 | 350 | 390 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 750 |
Комплекс «Переобувка» (кат3) | 4 колеса | 2950 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 |
Легковые автомобили |
|||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
Категория 1 - стандартные шины | |||||||||||
Колесо «Снять и Поставить» | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 210 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 420 | 460 | 500 |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
Комплекс «Переобувка (Кат1)» | 4 колеса | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 |
Категория 2 - шины с низким профилем (до "45" включительно) или усиленные шины (RUNFLAT, "С") | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (Кат2) | колесо | 280 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 610 | 670 |
Комплекс «Переобувка» (кат2) | 4 колеса | 2800 | 3100 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
Категория 3 - усиленные шины (RUNFLAT) с низким профилем (до "45" включительно) | |||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж низкий профиль (Кат3) | колесо | 320 | 350 | 390 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 750 |
Комплекс «Переобувка» (кат3) | 4 колеса | 2950 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | |
Категория 1 - стандартные шины | ||||||||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | |
Комплекс «Переобувка» (кат1) | 4 колеса | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
Категория 2 - шины с низким профилем (до "45" включительно) или усиленные шины (RUNFLAT, RSC, RF, "С" и т.п.) | ||||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж (Кат 2) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат.2) | 4 колеса | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
Категория 3 - усиленные шины (RUNFLAT) с низким профилем (до "45" и ниже) | ||||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж (Кат.3) | колесо | 380 | 420 | 450 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 800 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат. 3) | 4 колеса | 3300 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5700 | 6200 | 6800 | 7400 | |
Категория 4 - "Грязевая резина" (AT/MT/XT и т.п.) или шины с высоким профилем ("70" и выше) | ||||||||||||
Балансировка (Кат.4) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | |
Комплекс «Балансировка» (Кат.4) | 4 колеса | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 5100 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат.4) | 4 колеса | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7100 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | |
Категория 1 - стандартные шины | ||||||||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | |
Комплекс «Переобувка» (кат1) | 4 колеса | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
Категория 2 - шины с низким профилем (до "45" включительно) или усиленные шины (RUNFLAT, RSC, RF, "С" и т.п.) | ||||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж (Кат 2) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат.2) | 4 колеса | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
Категория 3 - усиленные шины (RUNFLAT) с низким профилем (до "45" и ниже) | ||||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж (Кат.3) | колесо | 380 | 420 | 450 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 800 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат. 3) | 4 колеса | 3300 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5700 | 6200 | 6800 | 7400 | |
Категория 4 - "Грязевая резина" (AT/MT/XT и т.п.) или шины с высоким профилем ("70" и выше) | ||||||||||||
Балансировка (Кат.4) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | |
Комплекс «Балансировка» (Кат.4) | 4 колеса | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 5100 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат.4) | 4 колеса | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7100 |
Микроавтобусы (минивэны) и внедорожники (кроссоверы, паркетники) |
||||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R13-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | |
Категория 1 - стандартные шины | ||||||||||||
Колесо снять и поставить | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Балансировка с учетом всех необходимых грузов | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | |
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 1900 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | |
Комплекс «Переобувка» (кат1) | 4 колеса | 2700 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | |
Категория 2 - шины с низким профилем (до "45" включительно) или усиленные шины (RUNFLAT, RSC, RF, "С" и т.п.) | ||||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж (Кат 2) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат.2) | 4 колеса | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | |
Категория 3 - усиленные шины (RUNFLAT) с низким профилем (до "45" и ниже) | ||||||||||||
Колесо монтаж / демонтаж (Кат.3) | колесо | 380 | 420 | 450 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 800 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат. 3) | 4 колеса | 3300 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5700 | 6200 | 6800 | 7400 | |
Категория 4 - "Грязевая резина" (AT/MT/XT и т.п.) или шины с высоким профилем ("70" и выше) | ||||||||||||
Балансировка (Кат.4) | колесо | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | |
Комплекс «Балансировка» (Кат.4) | 4 колеса | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4400 | 4800 | 5100 | |
Комплекс «Переобувка» (Кат.4) | 4 колеса | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7100 |
Коммерческий транспорт *** (Соболь, Газель, Porter, Sprinter, Boxer, Transit и т.п.) |
||||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
Колесо снять и поставить (Кат.5) | колесо | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | ||
"спарка" | 540 | 600 | 660 | 720 | 800 | 870 | 9400 | 1020 | 1100 | |||
Балансировка | колесо | 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 610 | 660 | ||
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | ||
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
6 колес | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | |||
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | ||
6 колес | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5400 | 5900 | 6500 | 7100 | 7700 | |||
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 4100 | 4600 | 5000 | 5500 | 6100 | 6600 | 7200 | 7900 | 8500 | ||
6 колес | 4800 | 6500 | 7100 | 7800 | 8600 | 9400 | 10200 | 11200 | 12100 |
Коммерческий транспорт *** (Соболь, Газель, Porter, Sprinter, Boxer, Transit и т.п.) |
||||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
Колесо снять и поставить (Кат.5) | колесо | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | ||
"спарка" | 540 | 600 | 660 | 720 | 800 | 870 | 9400 | 1020 | 1100 | |||
Балансировка | колесо | 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 610 | 660 | ||
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | ||
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
6 колес | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | |||
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | ||
6 колес | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5400 | 5900 | 6500 | 7100 | 7700 | |||
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 4100 | 4600 | 5000 | 5500 | 6100 | 6600 | 7200 | 7900 | 8500 | ||
6 колес | 4800 | 6500 | 7100 | 7800 | 8600 | 9400 | 10200 | 11200 | 12100 |
Коммерческий транспорт *** (Соболь, Газель, Porter, Sprinter, Boxer, Transit и т.п.) |
||||||||||||
Вид работ | Ед. изм. | R12-R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
Колесо снять и поставить (Кат.5) | колесо | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | ||
"спарка" | 540 | 600 | 660 | 720 | 800 | 870 | 9400 | 1020 | 1100 | |||
Балансировка | колесо | 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 560 | 610 | 660 | ||
Колесо монтаж / демонтаж | колесо | 360 | 400 | 440 | 480 | 530 | 580 | 630 | 690 | 740 | ||
Комплекс «Снять и Поставить» * | 4 колеса | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
6 колес | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2650 | 2900 | 3200 | 3500 | 3700 | |||
Комплекс «Балансировка» ** | 4 колеса | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | ||
6 колес | 3700 | 4100 | 4500 | 4900 | 5400 | 5900 | 6500 | 7100 | 7700 | |||
Комплекс «Переобувка» | 4 колеса | 4100 | 4600 | 5000 | 5500 | 6100 | 6600 | 7200 | 7900 | 8500 | ||
6 колес | 4800 | 6500 | 7100 | 7800 | 8600 | 9400 | 10200 | 11200 | 12100 |
* — Комплекс «Снять и Поставить» включает в себя: снятие и установка 4-х колес на автомобиль + протяжка динамическим ключом + проверка давления + упаковка колес (без учета пакетов).
** — Комплекс «Балансировка» включает в себя: балансировка + снятие и установка 4-х колес на автомобиль + протяжка динамическим ключом + проверка давления + упаковка колес (без учета пакетов).
*** Коммерческий транспорт типа «Каблучок» (Лагрус, Kangoo, Partner, Doblo и т.п.) приравниваются к категории «Внедорожников и Минивэнов».
Ночной тариф +30% на все виды работ — действует с 00.00 до 08.00 (Скидки в ночное время не действуют)
Мототехника |
||
Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 500 |
Балансировка | 1 колесо | 500 |
Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 1000 / "кат.2" 1500 / "кат.3" 2000 |
Мототехника |
||
Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 500 |
Балансировка | 1 колесо | 500 |
Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 1000 / "кат.2" 1500 / "кат.3" 2000 |
Мототехника |
||
Монтаж / Демонтаж | 1 колесо | 500 |
Балансировка | 1 колесо | 500 |
Снять и Поставить * | 1 колесо | "кат.1" 1000 / "кат.2" 1500 / "кат.3" 2000 |
* - Мастер вправе отказаться от Снятия и Установки мотоколеса при наличии определенных сложностей и рисков, в данном случае клиент имеет право БЕСПЛАТНО воспользоваться инструментом и приспособлениями ШИНОМОНТАЖА для самостоятельного Снятия и Установки колеса.
Ремонт шин * |
||||
Замена золотника | 1 колесо | 50 | 4 колеса | 200 |
Замена вентиля обычного | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Зачистка диска от старого герметика(механическим способом) | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Герметизация бортов | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Ремонт камеры | 1 повр. | 400 | ||
Ремонт заплаткой | 1 повр. | 500 | ||
Ремонт грибком | 1 повр. | "S"(4,5) 600 / "М"(6) 700 / "L"(8) 800 | ||
Ремонт заплаткой кордовой (боковое повреждение) | 1 повр. | "S"(TL110) 800 / "М"(TL115) 1000 / "L"(TL120) 1400 / "XL"(TL125) 2000 | ||
Ремонт жгутом (колесо снято)** | 1 повр. | 400 |
Ремонт шин * |
||||
Замена золотника | 1 колесо | 50 | 4 колеса | 200 |
Замена вентиля обычного | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Зачистка диска от старого герметика(механическим способом) | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Герметизация бортов | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Ремонт камеры | 1 повр. | 400 | ||
Ремонт заплаткой | 1 повр. | 500 | ||
Ремонт грибком | 1 повр. | "S"(4,5) 600 / "М"(6) 700 / "L"(8) 800 | ||
Ремонт заплаткой кордовой (боковое повреждение) | 1 повр. | "S"(TL110) 800 / "М"(TL115) 1000 / "L"(TL120) 1400 / "XL"(TL125) 2000 | ||
Ремонт жгутом (колесо снято)** | 1 повр. | 400 |
Ремонт шин * |
||||
Замена золотника | 1 колесо | 50 | 4 колеса | 200 |
Замена вентиля обычного | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Зачистка диска от старого герметика(механическим способом) | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Герметизация бортов | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Ремонт камеры | 1 повр. | 400 | ||
Ремонт заплаткой | 1 повр. | 500 | ||
Ремонт грибком | 1 повр. | "S"(4,5) 600 / "М"(6) 700 / "L"(8) 800 | ||
Ремонт заплаткой кордовой (боковое повреждение) | 1 повр. | "S"(TL110) 800 / "М"(TL115) 1000 / "L"(TL120) 1400 / "XL"(TL125) 2000 | ||
Ремонт жгутом (колесо снято)** | 1 повр. | 400 |
* - цена указана без учета "Монтажа / Демонтажа" и "Снятия и Установки" колеса.
** - ремонт жгутом является временным, гарантия на данный вид ремонта не распространяется.
Заправка автокондиционера |
||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 900 |
Заправка кондиционера (хладагент R134а) | 1 авто | до 500 гр 3000 / до 1000 гр 3500 / до 1500 гр 4000 |
Заправка автокондиционера |
||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 900 |
Заправка кондиционера (хладагент R134а) | 1 авто | до 500 гр 3000 / до 1000 гр 3500 / до 1500 гр 4000 |
Заправка автокондиционера |
||
Диагностика кондиционера | 1 авто | 900 |
Заправка кондиционера (хладагент R134а) | 1 авто | до 500 гр 3000 / до 1000 гр 3500 / до 1500 гр 4000 |
Дополнительные услуги |
||||
Подкачка (проверка давления) | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Протяжка динанометрическим ключом | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Наличие датчика давления шин | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Очистка диска от грязи щёткой | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Упаковка шин в старые пакеты | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Упаковка шин в новые пакеты (с учётом стоимости пакетов) | 1 колесо | 75 | 4 колеса | 300 |
Техническая мойка колеса | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Установка камеры | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Смазка ступиц | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Установка и (или) снятие датчика давления шин | 1 шт. | 250 | 4 колеса | 1000 |
Монтаж слежавшейся резины (с помощью монтажного кольца и/или взрывной подкачки) | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Утилизация шин | 1 колесо | 75 | 4 колеса | 300 |
Утилизация коробок от дисков | 1 шт. | 25 | 4 шт. | 100 |
Снятие сорванных болтов | 1 шт. | 500 | ||
Снятие секреток | 1 шт. | 1000 | ||
Срыв перетянутых болтов | 1 шт. | 100 | ||
Поиск прокола | 1 шт. | 100 | ||
Проверка геометрии диска на балансировочном станке | 1 шт. | 100 | ||
Оптимизация колеса (прокрутка шины относительно диска) | 1 шт. | 150 | ||
Снятие/установка колпачков с болтов или гаек | 4 колеса | 100 | ||
Снятие/установка колпачков с диска (установливаются отдельно от диска с помощью доп.инструмента) | 4 колеса | 100 | ||
Снятие запасного колеса под днищем автомобиля | 1 шт. | 300 | ||
Нарезка резьбы на болтах или гайках | 1 шт. | 150 | ||
Зарядка аккумулятора (Запуск двигателя при помощи пускового устройства) | 1 раз | 700 | ||
Полировка фар 3М | 2 шт. | 2000 | ||
Замена колодок (дисковые) | 2 шт. | 2000 | ||
Замена колодок (барабанные) | 2 шт. | 2500 | ||
Прокат инструмента (домкрата, ключа и т.п.) | 10 мин. | 100 |
Дополнительные услуги |
||||
Подкачка (проверка давления) | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Протяжка динанометрическим ключом | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Наличие датчика давления шин | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Очистка диска от грязи щёткой | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Упаковка шин в старые пакеты | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Упаковка шин в новые пакеты (с учётом стоимости пакетов) | 1 колесо | 75 | 4 колеса | 300 |
Техническая мойка колеса | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Установка камеры | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Смазка ступиц | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Установка и (или) снятие датчика давления шин | 1 шт. | 250 | 4 колеса | 1000 |
Монтаж слежавшейся резины (с помощью монтажного кольца и/или взрывной подкачки) | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Утилизация шин | 1 колесо | 75 | 4 колеса | 300 |
Утилизация коробок от дисков | 1 шт. | 25 | 4 шт. | 100 |
Снятие сорванных болтов | 1 шт. | 500 | ||
Снятие секреток | 1 шт. | 1000 | ||
Срыв перетянутых болтов | 1 шт. | 100 | ||
Поиск прокола | 1 шт. | 100 | ||
Проверка геометрии диска на балансировочном станке | 1 шт. | 100 | ||
Оптимизация колеса (прокрутка шины относительно диска) | 1 шт. | 150 | ||
Снятие/установка колпачков с болтов или гаек | 4 колеса | 100 | ||
Снятие/установка колпачков с диска (установливаются отдельно от диска с помощью доп.инструмента) | 4 колеса | 100 | ||
Снятие запасного колеса под днищем автомобиля | 1 шт. | 300 | ||
Нарезка резьбы на болтах или гайках | 1 шт. | 150 | ||
Зарядка аккумулятора (Запуск двигателя при помощи пускового устройства) | 1 раз | 700 | ||
Полировка фар 3М | 2 шт. | 2000 | ||
Замена колодок (дисковые) | 2 шт. | 2000 | ||
Замена колодок (барабанные) | 2 шт. | 2500 | ||
Прокат инструмента (домкрата, ключа и т.п.) | 10 мин. | 100 |
Дополнительные услуги |
||||
Подкачка (проверка давления) | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Протяжка динанометрическим ключом | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Наличие датчика давления шин | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Очистка диска от грязи щёткой | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Упаковка шин в старые пакеты | 1 колесо | 25 | 4 колеса | 100 |
Упаковка шин в новые пакеты (с учётом стоимости пакетов) | 1 колесо | 75 | 4 колеса | 300 |
Техническая мойка колеса | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Установка камеры | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Смазка ступиц | 1 колесо | 125 | 4 колеса | 500 |
Установка и (или) снятие датчика давления шин | 1 шт. | 250 | 4 колеса | 1000 |
Монтаж слежавшейся резины (с помощью монтажного кольца и/или взрывной подкачки) | 1 колесо | 150 | 4 колеса | 600 |
Утилизация шин | 1 колесо | 75 | 4 колеса | 300 |
Утилизация коробок от дисков | 1 шт. | 25 | 4 шт. | 100 |
Снятие сорванных болтов | 1 шт. | 500 | ||
Снятие секреток | 1 шт. | 1000 | ||
Срыв перетянутых болтов | 1 шт. | 100 | ||
Поиск прокола | 1 шт. | 100 | ||
Проверка геометрии диска на балансировочном станке | 1 шт. | 100 | ||
Оптимизация колеса (прокрутка шины относительно диска) | 1 шт. | 150 | ||
Снятие/установка колпачков с болтов или гаек | 4 колеса | 100 | ||
Снятие/установка колпачков с диска (установливаются отдельно от диска с помощью доп.инструмента) | 4 колеса | 100 | ||
Снятие запасного колеса под днищем автомобиля | 1 шт. | 300 | ||
Нарезка резьбы на болтах или гайках | 1 шт. | 150 | ||
Зарядка аккумулятора (Запуск двигателя при помощи пускового устройства) | 1 раз | 700 | ||
Полировка фар 3М | 2 шт. | 2000 | ||
Замена колодок (дисковые) | 2 шт. | 2000 | ||
Замена колодок (барабанные) | 2 шт. | 2500 | ||
Прокат инструмента (домкрата, ключа и т.п.) | 10 мин. | 100 |
Вулканизация * |
||||||||||||
